Brembo 07.B314.41 SPORT HP2
Plaquettes de Frein - SPORT HP2 - Avant
VWA 23912/23801
Idéal pour une utilisation sportive/routièr, ce type de Plaquettes Brembo SPORT HP2 offre d'énormes avantages en performances de freinage qui devient nettement plus élevé.
Se montent en lieu et place de vos Plaquettes de Frein d’origines dimensions identiques.
Homologation: ABE - BER - REACH - PCT - PIMOT - CPA - ECE R90 - CE 461/2010.
Garantie 2 Ans.
Made in Italy 100%.
Compatibilité:
FORD FOCUS II (DA_, HCP) 2.5 ST 166 Kw 10/05 - 09/12
FORD AUSTRALIA FOCUS Hatchback (LT) 2.5 i XR5 Turbo 166 Kw 04/06 - 05/08
FORD AUSTRALIA FOCUS Hatchback (LV) 2.5 i XR5 Turbo 166 Kw 03/09 - 08/11
MAZDA 3 (BK) 2.0 108 Kw 10/03 - 06/06
MAZDA 3 (BK) 2.0 110 Kw 10/03 - 06/09
MAZDA 3 (BK) 2.0 MZR-CD 105 Kw 12/06 - 06/09
MAZDA 3 (BK) 2.3 DiSi Turbo MPS 184 Kw 06/06 - 06/09
MAZDA 3 (BK) 2.3 MPS Turbo 191 Kw 12/06 - 06/09
MAZDA 3 (BK) 2.3 MZR 115 Kw 03/04 - 03/09
MAZDA 3 (BK) 2.3 MZR Sport 126 Kw 10/03 - 06/09
MAZDA 3 (BL) 2.3 MPS Turbo 191 Kw 06/09 - 09/14
MAZDA 3 Saloon (BK) 2.0 104 Kw 04/04 - 06/06
MAZDA 3 Saloon (BK) 2.0 108 Kw 09/03 - 06/06
MAZDA 3 Saloon (BK) 2.0 110 Kw 02/04 - 06/09
MAZDA 3 Saloon (BK) 2.0 MZR-CD 105 Kw 12/06 - 06/09
MAZDA 3 Saloon (BK) 2.3 118 Kw 03/04 - 03/09
SAAB 9-3 (YS3F) 1,8t 110 Kw 09/02 - 02/15
SAAB 9-3 (YS3F) 1,8t BioPower 129 Kw 05/09 - 02/15
SAAB 9-3 (YS3F) 1.8 i 90 Kw 01/04 - 02/15
SAAB 9-3 (YS3F) 1.9 TiD 110 Kw 09/04 - 02/15
SAAB 9-3 (YS3F) 1.9 TiD 88 Kw 09/04 - 02/15
SAAB 9-3 (YS3F) 1.9 TTiD 118 Kw 12/07 - 02/15
SAAB 9-3 (YS3F) 1.9 TTiD 132 Kw 12/07 - 02/15
SAAB 9-3 (YS3F) 1.9 TTiD 96 Kw 12/07 - 02/15
SAAB 9-3 (YS3F) 2.0 t 120 Kw 01/07 - 02/15
SAAB 9-3 (YS3F) 2.0 t 129 Kw 09/02 - 02/15
SAAB 9-3 (YS3F) 2.0 t 154 Kw 09/02 - 02/15
SAAB 9-3 (YS3F) 2.0 t 162 Kw 01/11 - 02/15
SAAB 9-3 (YS3F) 2.0 t 177 Kw 05/09 - 02/15
SAAB 9-3 (YS3F) 2.0 t Bio Power 120 Kw 01/07 - 02/15
SAAB 9-3 (YS3F) 2.0 t Bio Power 162 Kw 01/11 - 02/15
SAAB 9-3 (YS3F) 2.0 t BioPower 129 Kw 01/07 - 02/15
SAAB 9-3 (YS3F) 2.0 t BioPower 147 Kw 05/09 - 02/15
SAAB 9-3 (YS3F) 2.0 t BioPower 154 Kw 09/02 - 02/15
SAAB 9-3 (YS3F) 2.0 t BioPower XWD 120 Kw 01/08 - 02/15
SAAB 9-3 (YS3F) 2.0 t BioPower XWD 154 Kw 01/08 - 02/15
SAAB 9-3 (YS3F) 2.0 t BioPower XWD 162 Kw 01/08 - 02/15
SAAB 9-3 (YS3F) 2.0 t XWD 120 Kw 01/07 - 02/15
SAAB 9-3 (YS3F) 2.0 t XWD 162 Kw 01/08 - 02/15
SAAB 9-3 (YS3F) 2.0 t XWD 177 Kw 05/09 - 02/15
SAAB 9-3 (YS3F) 2.0 Turbo XWD 154 Kw 01/08 - 02/15
SAAB 9-3 (YS3F) 2.2 TiD 92 Kw 09/02 - 02/15
SAAB 9-3 (YS3F) 2.8 Turbo V6 169 Kw 03/05 - 02/15
SAAB 9-3 (YS3F) 2.8 Turbo V6 184 Kw 03/05 - 02/15
SAAB 9-3 (YS3F) 2.8 Turbo V6 188 Kw 12/07 - 02/15
SAAB 9-3 (YS3F) 2.8 Turbo V6 XWD 206 Kw 05/08 - 02/15
SAAB 9-3 Convertible (YS3F) 1,8t 110 Kw 08/03 - 02/15
SAAB 9-3 Convertible (YS3F) 1,8t BioPower 110 Kw 01/07 - 02/15
SAAB 9-3 Convertible (YS3F) 1,8t BioPower 129 Kw 01/07 - 02/15
SAAB 9-3 Convertible (YS3F) 1.9 TiD 110 Kw 01/06 - 02/15
SAAB 9-3 Convertible (YS3F) 1.9 TTiD 118 Kw 12/07 - 02/15
SAAB 9-3 Convertible (YS3F) 1.9 TTiD 132 Kw 12/07 - 02/15
SAAB 9-3 Convertible (YS3F) 1.9 TTiD 96 Kw 12/07 - 02/15
SAAB 9-3 Convertible (YS3F) 2.0 143 Kw 04/06 - 09/07
SAAB 9-3 Convertible (YS3F) 2.0 t 120 Kw 01/11 - 02/15
SAAB 9-3 Convertible (YS3F) 2.0 t 129 Kw 08/03 - 02/15
SAAB 9-3 Convertible (YS3F) 2.0 t 154 Kw 08/03 - 02/15
SAAB 9-3 Convertible (YS3F) 2.0 t 162 Kw 01/11 - 02/15
SAAB 9-3 Convertible (YS3F) 2.0 t BioPower 120 Kw 01/11 - 02/15
SAAB 9-3 Convertible (YS3F) 2.0 t BioPower 129 Kw 01/07 - 02/15
SAAB 9-3 Convertible (YS3F) 2.0 t BioPower 147 Kw 06/07 - 02/15
SAAB 9-3 Convertible (YS3F) 2.0 t BioPower 162 Kw 01/11 - 02/15
SAAB 9-3 Convertible (YS3F) 2.0 Turbo Performance 185 Kw 04/04 - 02/15
SAAB 9-3 Convertible (YS3F) 2.8 Turbo V6 169 Kw 02/06 - 02/15
SAAB 9-3 Convertible (YS3F) 2.8 Turbo V6 184 Kw 02/06 - 02/15
SAAB 9-3 Convertible (YS3F) 2.8 Turbo V6 188 Kw 12/07 - 02/15
SAAB 9-3 Convertible (YS3F) 2.8 Turbo V6 203 Kw 02/09 - 02/15
SAAB 9-3 Convertible (YS3F) 2.8 Turbo V6 206 Kw 02/09 - 02/15
SAAB 9-3 Estate (YS3F) 1.8 i 90 Kw 03/05 - 02/15
SAAB 9-3 Estate (YS3F) 1.8t 2.0 110 Kw 03/05 - 02/15
SAAB 9-3 Estate (YS3F) 1.9 TiD 110 Kw 03/05 - 02/15
SAAB 9-3 Estate (YS3F) 1.9 TiD 88 Kw 03/05 - 02/15
SAAB 9-3 Estate (YS3F) 1.9 TTiD 118 Kw 12/07 - 02/15
SAAB 9-3 Estate (YS3F) 1.9 TTiD 132 Kw 12/07 - 02/15
SAAB 9-3 Estate (YS3F) 1.9 TTiD 96 Kw 12/07 - 02/15
SAAB 9-3 Estate (YS3F) 2.0 t 110 Kw 03/05 - 02/15
SAAB 9-3 Estate (YS3F) 2.0 t 120 Kw 01/07 - 02/15
SAAB 9-3 Estate (YS3F) 2.0 t 129 Kw 03/05 - 02/15
SAAB 9-3 Estate (YS3F) 2.0 t 147 Kw 02/09 - 02/15
SAAB 9-3 Estate (YS3F) 2.0 t 154 Kw 03/05 - 02/15
SAAB 9-3 Estate (YS3F) 2.0 t 162 Kw 01/11 - 02/15
SAAB 9-3 Estate (YS3F) 2.0 t 177 Kw 05/09 - 02/15
SAAB 9-3 Estate (YS3F) 2.0 t Bio Power 147 Kw 02/09 - 02/15
SAAB 9-3 Estate (YS3F) 2.0 t Bio Power XWD 154 Kw 06/08 - 02/15
SAAB 9-3 Estate (YS3F) 2.0 t BioPower 120 Kw 01/11 - 02/15
SAAB 9-3 Estate (YS3F) 2.0 t BioPower 129 Kw 01/07 - 02/15
SAAB 9-3 Estate (YS3F) 2.0 t BioPower 162 Kw 01/11 - 02/15
SAAB 9-3 Estate (YS3F) 2.0 t BioPower XWD 120 Kw 01/11 - 02/15
SAAB 9-3 Estate (YS3F) 2.0 t BioPower XWD 162 Kw 01/11 - 02/15
SAAB 9-3 Estate (YS3F) 2.0 t XWD 120 Kw 01/07 - 02/15
SAAB 9-3 Estate (YS3F) 2.0 t XWD 154 Kw 06/08 - 02/15
SAAB 9-3 Estate (YS3F) 2.0 t XWD 162 Kw 01/11 - 02/15
SAAB 9-3 Estate (YS3F) 2.0 t XWD 177 Kw 05/09 - 02/15
SAAB 9-3 Estate (YS3F) 2.8 Turbo V6 169 Kw 03/05 - 02/15
SAAB 9-3 Estate (YS3F) 2.8 Turbo V6 184 Kw 03/05 - 02/15
SAAB 9-3 Estate (YS3F) 2.8 Turbo V6 188 Kw 12/07 - 02/15
SAAB 9-3 Estate (YS3F) 2.8 Turbo V6 XWD 206 Kw 05/08 - 02/15
SAAB 9-3X 1.9 TTiD 132 Kw 02/09 - 12/12
SAAB 9-3X 2.0 t BioPower XWD 154 Kw 02/09 - 12/12
SAAB 9-3X 2.0 t BioPower XWD 162 Kw 01/11 - 12/12
SAAB 9-3X 2.0 t XWD 154 Kw 02/09 - 12/12
VOLVO C70 II Convertible 2.0 D 100 Kw 01/08 - 10/09
VOLVO C70 II Convertible 2.4 103 Kw 03/06 - 10/09
VOLVO C70 II Convertible 2.4 D 120 Kw 03/07 - 06/13
VOLVO C70 II Convertible 2.4 i 125 Kw 03/06 - 10/09
VOLVO C70 II Convertible D3 110 Kw 10/10 - 06/13
VOLVO C70 II Convertible D4 130 Kw 10/10 - 06/13
VOLVO C70 II Convertible D5 132 Kw 03/06 - 06/13
VOLVO C70 II Convertible T5 162 Kw 03/06 - 02/07
VOLVO C70 II Convertible T5 169 Kw 03/07 - 10/09
VOLVO S40 II (MS) 1.6 74 Kw 01/05 - 12/12
VOLVO S40 II (MS) 1.6 D 81 Kw 01/05 - 12/12
VOLVO S40 II (MS) 1.6 D2 84 Kw 10/10 - 12/12
VOLVO S40 II (MS) 1.8 92 Kw 04/04 - 12/10
VOLVO S40 II (MS) 1.8 FlexFuel 92 Kw 01/06 - 12/10
VOLVO S40 II (MS) 2.0 107 Kw 10/06 - 12/12
VOLVO S40 II (MS) 2.0 CDI 98 Kw 07/05 - 12/06
VOLVO S40 II (MS) 2.0 D 100 Kw 01/04 - 12/10
VOLVO S40 II (MS) 2.0 D4 96 Kw 07/05 - 12/06
VOLVO S40 II (MS) 2.0 F 107 Kw 10/09 - 12/12
VOLVO S40 II (MS) 2.4 103 Kw 01/04 - 12/10
VOLVO S40 II (MS) 2.4 125 Kw 01/04 - 12/10
VOLVO S40 II (MS) 2.4 AWD 125 Kw 08/06 - 12/12
VOLVO S40 II (MS) 2.4 CDI 120 Kw 03/07 - 12/10
VOLVO S40 II (MS) 2.4 D5 132 Kw 03/06 - 12/10
VOLVO S40 II (MS) D3 110 Kw 10/10 - 12/12
VOLVO S40 II (MS) D4 130 Kw 10/10 - 12/12
VOLVO S40 II (MS) T5 162 Kw 01/04 - 12/07
VOLVO S40 II (MS) T5 169 Kw 03/07 - 12/12
VOLVO S40 II (MS) T5 AWD 162 Kw 04/04 - 12/07
VOLVO S40 II (MS) T5 AWD 169 Kw 03/07 - 12/10
VOLVO V40 Hatchback D2 84 Kw 03/12 --
VOLVO V40 Hatchback D2 88 Kw 02/15 --
VOLVO V40 Hatchback D3 110 Kw 03/12 - 03/15
VOLVO V40 Hatchback D3 110 Kw 04/15 --
VOLVO V40 Hatchback D4 130 Kw 03/12 --
VOLVO V40 Hatchback D4 140 Kw 05/14 --
VOLVO V40 Hatchback T2 90 Kw 02/15 --
VOLVO V40 Hatchback T2 GTDi 88 Kw 03/13 - 12/15
VOLVO V40 Hatchback T3 112 Kw 02/15 --
VOLVO V40 Hatchback T3 GTDi 110 Kw 03/12 --
VOLVO V40 Hatchback T4 132 Kw 07/13 --
VOLVO V40 Hatchback T4 140 Kw 08/15 --
VOLVO V40 Hatchback T4 147 Kw 04/14 --
VOLVO V40 Hatchback T4 AWD 132 Kw 07/13 --
VOLVO V40 Hatchback T4 AWD 140 Kw 05/14 --
VOLVO V40 Hatchback T4 GTDi 132 Kw 03/12 --
VOLVO V40 Hatchback T4 GTDi AWD 132 Kw 03/12 --
VOLVO V40 Hatchback T5 157 Kw 03/13 --
VOLVO V40 Hatchback T5 180 Kw 05/14 --
VOLVO V40 Hatchback T5 183 Kw 01/14 --
VOLVO V40 Hatchback T5 187 Kw 12/12 --
VOLVO V40 Hatchback T5 AWD 157 Kw 03/13 --
VOLVO V40 Hatchback T5 AWD 180 Kw 05/14 --
VOLVO V40 Hatchback T5 AWD 187 Kw 01/13 --
VOLVO V50 (MW) 1.6 74 Kw 01/05 - 12/12
VOLVO V50 (MW) 1.6 D 81 Kw 01/05 - 12/11
VOLVO V50 (MW) 1.6 D2 84 Kw 01/10 - 12/12
VOLVO V50 (MW) 1.8 92 Kw 04/04 - 12/10
VOLVO V50 (MW) 1.8 FlexFuel 92 Kw 01/05 - 12/10
VOLVO V50 (MW) 2.0 107 Kw 10/06 - 12/12
VOLVO V50 (MW) 2.0 CDI 98 Kw 12/03 - 12/06
VOLVO V50 (MW) 2.0 D 100 Kw 04/04 - 12/10
VOLVO V50 (MW) 2.0 FlexFuel 107 Kw 01/10 - 12/12
VOLVO V50 (MW) 2.4 103 Kw 04/04 - 12/10
VOLVO V50 (MW) 2.4 125 Kw 04/04 - 12/10
VOLVO V50 (MW) 2.4 AWD 125 Kw 08/06 - 12/09
VOLVO V50 (MW) 2.4 D5 132 Kw 03/06 - 12/10
VOLVO V50 (MW) 2.4 Tdi 120 Kw 05/07 - 12/10
VOLVO V50 (MW) D3 110 Kw 10/10 - 12/12
VOLVO V50 (MW) D4 130 Kw 10/10 - 12/12
VOLVO V50 (MW) T5 162 Kw 04/04 - 12/07
VOLVO V50 (MW) T5 169 Kw 03/07 - 12/12
VOLVO V50 (MW) T5 AWD 162 Kw 04/04 - 12/07
VOLVO V50 (MW) T5 AWD 169 Kw 03/07 - 12/10
VOLVO (CHANGAN) S40 (MS) 2.0 107 Kw 01/09 - 12/11
VOLVO (CHANGAN) S40 (MS) 2.4 125 Kw 06/06 - 12/11
VOLVO (CHANGAN) S40 (MS) 2.5 162 Kw 06/06 - 12/10
Avant de commander:
Consultez les détails de montage sur le site web du fabricant cliquant ici:
Plaquettes de Frein Brembo
Sinon, demandez un conseil sur mesure.
Nous n'acceptons pas retours pour mauvaises commandes.
Avec ces plaquettes de frein sportives, vous pouvez améliorer de manière significative la qualité de freinage de votre voiture.
Les plaquettes de frein remplacent les plaquettes d'origine sans nécessiter de modifications.
Elles peuvent être combinées avec des disques sportifs et des disques d'origine de n'importe quelle marque.
Les plaquettes Brembo HP2 sont idéales pour tous les passionnés qui alternent une utilisation normale sur route avec une conduite plus sportive. Grâce à leurs caractéristiques avancées, elles combinent les avantages de durabilité et de confort des meilleures plaquettes de route avec des performances nettement supérieures.
Les plaquettes de frein sont testées et approuvées pour une utilisation sur route.
Les plaquettes de frein sont un élément essentiel de la sécurité de toute voiture. Lorsqu'il s'agit de voitures à hautes performances, comme celles utilisées dans le sport automobile, le choix des bonnes plaquettes de frein est encore plus important. Dans ce contexte, les plaquettes Brembo Sport HP2 représentent une amélioration de qualité pour tout système de freinage.
Conçues et testées pour une utilisation principalement sportive sur route, les plaquettes Brembo Sport HP2 offrent d'excellentes performances, même sans préchauffage et à faible vitesse. Cela est possible grâce à l'utilisation de matériaux de pointe qui garantissent une friction constante sur toute la plage de température. La grande modulabilité de la pédale permet un contrôle total de l'action de freinage, augmentant ainsi la sécurité et le confort de conduite.
Les plaquettes Brembo Sport HP2 ont été conçues pour garantir d'excellentes performances même à des températures très élevées, jusqu'à 600 degrés. Toutefois, leur efficacité est maximale lorsque les températures se situent entre 200 et 300 degrés. En outre, grâce au choix des matériaux, les plaquettes Brembo Sport HP2 garantissent une faible usure du disque et de la plaquette elle-même, ainsi qu'un excellent niveau de silence.
Les plaquettes Brembo Sport HP2 sont le choix idéal pour les conducteurs qui exigent des performances de freinage maximales, aussi bien au quotidien que sur circuit. Ces plaquettes représentent le premier niveau d'amélioration de tout système de freinage et sont la solution parfaite pour ceux qui veulent tirer le meilleur parti de leur voiture.
Pour une performance maximale, il est conseillé de combiner les plaquettes Brembo Sport HP2 avec les disques Brembo Sport TY3 correspondants. Ces disques de frein sport, fabriqués à partir d'un alliage de fer de haute qualité, offrent des performances supérieures dans des conditions de conduite extrêmes. Leur géométrie a été optimisée pour garantir une plus grande capacité de dissipation de la chaleur, réduisant ainsi le risque de surchauffe et de déformation du disque.
Choisir Brembo, c'est choisir la qualité et la fiabilité les plus élevées. L'entreprise italienne est l'un des principaux fabricants mondiaux de systèmes de freinage de haute performance et investit continuellement dans la recherche et le développement pour garantir des produits de pointe qui répondent aux besoins de ses clients.
Nous conseillons à tous nos clients de nous contacter à l'avance pour être informés des délais de production et de livraison.
Les dessins techniques et les photographies des plaquettes Brembo Sport HP2, s'ils sont disponibles, sont indiqués dans chaque fiche produit.
Pour toute information complémentaire ou en cas de doute sur la compatibilité avec votre voiture, n'hésitez pas à nous contacter.